Velkoobjemové rozmetadlo statkových hnojiv Pottinger
Technické údaje
| TWIST | 9001 | 10001 | 12001 TD | 15001 TD | 18001 TD | 20001 TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| užitečná hmotnost: | 7500 kg | 8000 kg | 9000 kg | 10100 kg | 12500 kg | 13500 kg |
| rozměry ložné plochy šxd: | 1900 x 4500 mm | 1900 x 5000 mm | 1900 x 5000 mm | 2100 x 5000 mm | 2100 x 5500 mm | 2100 x 6500 mm |
| výška bočnic: | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm |
| pneumatiky: | 550/45-22,5/12 | 550/60-22,5/12 | - | - | - | - |
| tandemová náprava: | - | - | 550/42-22,5/12 | 550/60-22,5/12 | 550/60-22,5/12 | 550/60-22,5/12 |
| rozchod kol s řízenou nápravou: | 1700 mm | 1700 mm | 1700 / 1900* mm | 1900 / 1950* mm | - / 1950* mm | - / 1950* mm |
| rozhoz: | 4 - 6 m | 4 - 6 m | 4 - 6 m | 4 - 8 m | 4 - 8 m | 4 - 8 m |
| hmotnost [kg]: | 2940 | 3100 | 3780 | 4900 | 5500 | 6500 |
Základní výbava
| Pohon: | hřídel se střižnou pojistkou proti přetížení, 540 ot./min. |
| Rám: | silný rám ve tvaru V se stabilními bočnicemi, výška závěsu je 75 cm (změnu je nutno uvést v objednávce) |
| Rozmetací úst.: | snadno demontovatelné rozmetací ústrojí, pohon přes převodovku s volnoběžkou F4 v provedení se čtyřmi svislými rozmetacími válci K2.2 v provedení se dvěmi vodorovnými rozmetacími válci a dvěmi rozmetacími talíři |
| Podlahový dop.: | hydraulicky poháněný, oboustranný pohyb, čtyři řetězy |
| Podvozek: | větší rozchod kol, snížené těžiště, odpružená tandemová náprava, řízená náprava pro TWIST 18001 a 20001, pneumatiky viz. technické údaje |
| Ostatní: | hydrulicky výškově stavitelné opěrné kolo, mřížka na přední stěně, šroubované bočnice o výšce 940 cm, osvětlení, zakládací klíny |