Diskový žací stroj Pottinger NOVACAT T 8
Technické údaje
| NOVACAT | T8 | T8 ED | T8 CRW |
|---|---|---|---|
| pracovní záběr: | 8,30 (11,0 inkl. Front) m | 8,30 (11,0 inkl. Front) m | 8,30 (11,0 inkl. Front) m |
| dopravní šířka: | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m |
| přibližná výkonnost: | 10 ha/h | 10 ha/h | 10 ha/h |
| počet disků: | 3x7 | 3x7 | 3x7 |
| počet nožů na disk: | 2 | 2 | 2 |
| min. příkon kW / PS: | 192/260 | 192/260 | 192/260 |
| otáčky hřídele ot/min: | 1000 | 1000 | 1000 |
| pneumatiky: | 710/50-R26,5 | 710/50-R26,5 | 710/50-R26,5 |
| šířka řádku: | 3x1,4 m | 3x1,4 m | 3x1,4 m |
| hmotnost [kg]: | 6610 | 6810 | 7050 |
Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase objednávky u Vašeho prodejce.