Senážní vůz Pottinger EUROPROFI
Základní výbava
senážní vozy s objemem 40, 45 a 50 m³
Závěs
- hydraulicky přestavitelná oj, horní závěs
Pohon
- jednostranný širokoúhlý kloubový hřídel s vačkovou spojkou proti přetížení 1600 Nm, 1000 ot./min.
Sběrací úst.
- výkyvné zavěšení, šířka 1,85 m, 6 řad prstů, automatické vypínání a zapínání, výkyvná kopírovací kolečka, vkladací váleček, pneumatiky 16 x 6,5-8
Vkládací úst.
- válcové rotační vkládací ústrojí s osmi řadami prstů uspořádaných do šroubovice, průměr 800 mm, automatické mazání řetězu
Řezací úst.
- řezací ústrojí s 31-ti noži, hydraulicky výkyvný nosník nožů s možností stranového výkyvu mimo vůz, rozteč nožů 40 mm
Nástavba
- uzavřená celoplechová nástavba, možnost sklopení nástavců, automatika plnění, stabilní zadní stěna
Podlahový dop.
- čtyři řetězy s plynulým hydraulickým posuvem, plynulá změna rychlosti
Provedení D
- dva demontovatelné rozdružovací válce, dělená zadní stěna
Podvozek
- vouokruhové vzduchové brzdy, tandemová náprava
Pneumatiky
- 560/45 R 22,5
Přípoj
- jednočinný + zpětné vedení
Ostatní
- provedení L s ovládáním Direct Control
- provedení D s ovládáním Power Control osvětlení
Příkon
- min. 74 KW (100 PS), max. 133 KW (180 PS)
Technické údaje
| EUROPROFI | 4000 L | 4000 D | 4500 L |
|---|---|---|---|
| objem [m³]: | 40 | 40 | 45 |
| objem dle DIN 11741 [m³]: | 25,5 | 25 | 28,5 |
| D - s rozdruž. válci / L - bez rozdruž. válců: | L | D | L |
| šířka sběrače [mm]: | 1850 | 1850 | 1850 |
| šířka sběrače dle DIN [mm]: | 1770 | 1770 | 1770 |
| počet nožů: | 31 | 31 | 31 |
| rozteč nožů [mm]: | 45 | 45 | 45 |
| výška ložné plochy [mm]: | 1370 | 1370 | 1370 |
| rozměry ložné plochy [mm]: | 5680x2100 | 5430x2100 | 5680x2100 |
| délka [mm]: | 8460 | 8930 | 8460 |
| šířka [mm]: | 2450 | 2450 | 2450 |
| celková výška [mm]: | 3680 | 3680 | 3880 |
| no Text: | 2810 | 2810 | 2810 |
| hmotnost [kg]: | 5600 | 6000 | 5750 |
| Nejvyšší přípustná celková hmotnost [kg]: | 12000/17000 | 12000/17000 | 12000/17000 |
| EUROPROFI | 4500 D | 5000 L | 5000 D |
|---|---|---|---|
| objem [m³]: | 45 | 50 | 50 |
| objem dle DIN 11741 [m³]: | 28 | 31,5 | 31 |
| D - s rozdruž. válci / L - bez rozdruž. válců: | D | L | D |
| šířka sběrače [mm]: | 1850 | 1850 | 1850 |
| šířka sběrače dle DIN [mm]: | 1770 | 1770 | 1770 |
| počet nožů: | 31 | 31 | 31 |
| rozteč nožů [mm]: | 45 | 45 | 45 |
| výška ložné plochy [mm]: | 1370 | 1370 | 1370 |
| rozměry ložné plochy [mm]: | 5430x2100 | 6360x2100 | 6110x2100 |
| délka [mm]: | 8930 | 9150 | 9620 |
| šířka [mm]: | 2450 | 2450 | 2450 |
| celková výška [mm]: | 3880 | 3880 | 3880 |
| no Text: | 2810 | 2810 | 2810 |
| hmotnost [kg]: | 6150 | 5900 | 6300 |
| Nejvyšší přípustná celková hmotnost [kg]: | 12000/17000 | 12000/17000 | 12000/17000 |
Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase objednávky u Vašeho prodejce.