Nesený pluh Pottinger SERVO 25
Základní výbava
dvou, tří a čtyřradličný pluh pro traktory do 120 PS (88 kW)
závěs kat. 2
průměr čepu 80 mm
rám z leuritické oceli 100 x 100 x 10 mm
výška rámu 80 cm
slupice 80 x 30 mm
nastavení čtyř pracovních záběrů
oboustranné uchycení tělesa se střižným jištěním proti přetížení
ostří s otočným dlátem
plné odhrnovačky 41 W
rozteč těles 95 cm
Technické údaje
| SERVO 25 | 25-385 | 25-485 | 25-295 | 25-395 |
|---|---|---|---|---|
| počet těles: | 3 | 4 (3+1) | 2 | 3 |
| vzdálenost těles: | 85 cm | 85 cm | 95 cm | 95 cm |
| výška rámu: | 74/80 cm | 74/80 cm | 74/80 cm | 74/80 cm |
| pracovní záběr tělesa: | 33-36-40-43 cm | 33-36-40-43 cm | 33-37-41-45 cm | 33-37-41-45 cm |
| rozměry rámu: | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm |
| max. kW / PS: | 88/120 | 88/120 | 88/120 | 88/120 |
| hmotnost s plnými odhrnovačkami: | 795 kg | 986 kg | 591 kg | 795 kg |
| SERVO 25 | 25-495 | 25-202 | 25-302 | 25-402 |
|---|---|---|---|---|
| počet těles: | 4 (3+1) | 2 | 3 | 4 (3+1) |
| vzdálenost těles: | 95 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm |
| výška rámu: | 74/80 cm | 74/80 cm | 74/80 cm | 74/80 cm |
| pracovní záběr tělesa: | 33-37-41-45 cm | 35-40-44-48 cm | 35-40-44-48 cm | 35-40-44-48 cm |
| rozměry rámu: | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm |
| max. kW / PS: | 88/120 | 88/120 | 88/120 | 88/120 |
| hmotnost s plnými odhrnovačkami: | 986 kg | 591 kg | 795 kg | 986 kg |
Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase objednávky u Vašeho prodejce.
Základní výbava
dvou, tří a čtyřradličný pluh pro traktory do 120 PS (88 kW)
závěs kat. 2
průměr čepu 80 mm
rám z leuritické oceli 100 x 100 x 10 mm
výška rámu 80 cm
slupice 80 x 30 mm
nastavení čtyř pracovních záběrů
oboustranné uchycení tělesa s hydropneumatickým jištěním proti přetížení
ostří s otočným dlátem
plné odhrnovačky 41 W
rozteč těles 95 cm
| SERVO 25 Nova | 25-N-385 | 25-N-485 | 25-N-295 | 25-N-395 | 25-N-495 | 25-N-202 | 25-N-302 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet těles: | 3 | 4 (3+1) | 2 | 3 | 4 (3+1) | 2 | 3 |
| vzdálenost těles: | 85 cm | 85 cm | 95 cm | 95 cm | 95 cm | 102 cm | 102 cm |
| výška rámu: | 74/80 cm | 74/80 cm | 74/80 cm | 74/80 cm | 74/80 cm | 74/80 cm | 74/80 cm |
| pracovní záběr tělesa: | 33-36-40-43 cm | 33-36-40-43 cm | 33-37-41-45 cm | 33-37-41-45 cm | 33-37-41-45 cm | 35-40-44-48 cm | 35-40-44-48 cm |
| rozměry rámu: | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm |
| max. kW / PS: | 88/120 | 88/120 | 88/120 | 88/120 | 88/120 | 88/120 | 88/120 |
| hmotnost s plnými odhrnovačkami: | 1016 kg | 1159 kg | 679 kg | 1016 kg | 1159 kg | 679 kg | 1016 kg |
Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase objednávky u Vašeho prodejce.