Nesený dvouřadý radličkový kypřič Pottinger SYNKRO
Základní výbava
nesený radličkový kypřič se stabilní třínosníkovou konstrukcí rámu z
mikrolegované oceli
závěs kategorie 2 a 3
nastavitelný sklon slupice ve třech polohách
jištění střižným šroubem
široké otočné hrotové radličky
dělené stranové radličky
přesazené srovnávací disky
provedení K - sklopné
Technické údaje
| SYNKRO | 3003 | 4003 K | 5003 K |
|---|---|---|---|
| pracovní záběr: | 3,0 m | 4,0 m | 5,0 m |
| dopravní šířka: | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m |
| počet nožů: | 11 | 14 | 18 |
| výška rámu: | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| rozměry rámu: | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm |
| min. příkon kW/PS: | 80/110 | 110/150 | 132/180 |
| hmotonst s tyčovým válcem ř 540 mm: | 1475 kg | 2480 kg | 3060 kg |
| hmotnost s tyčovými válci 420 a 380 mm: | - kg | - kg | - kg |
| hmotnost s válcem Rotopack: | 1461 kg | - kg | - kg |
| hmotnost s výkyvným válcem Rotopack: | 1550 kg | - kg | - kg |
| hmotnost s kruhovým řezacím válcem: | 1630 kg | 2740 kg | 3419 kg |
| hmotnost s řezacím válcem: | 1745 kg | 2820 kg | 3500 kg |
Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase objednávky u Vašeho prodejce.